経理【正社員◆リモートワーク可】
日本経済の大動脈とも言える製造業は180兆円もの市場を持つと言われております。
そんな中2017年にローンチしたCADDiは、累計6,000社もの顧客基盤を保持し、中でも注力している産業装置メーカー1,500社以上の案件を加工カテゴリごとに集約。
全国600社あるパートナー工場の強みに基づき、最適な工場へと分散し工業部品を発注する、という「集散両立」ができるプラットフォームを実現しております!
主力製品・サービス
【CADDI】
CADDiは、独自開発の原価計算アルゴリズムに則った自動見積もりシステムによって、発注者と品質・納期・価格が最も適合する加工会社とのマッチングを可能にする製造業の受発注プラットフォームです。
3D CADデータからわずか7秒で見積もりを算出するため、従来2週間以上かかっていた見積もり取得の負担を解消できるうえ、低価格かつ高品質な加工品の安定発注を可能にします。
100年以上イノベーションが起きてこなかった国内120兆円の調達領域における非効率を、テクノロジーを用いて構造変革することで抜本的に解決していきます。累計で全国約2,000社(2018年11月現在)の企業がCADDiを利用しています。
≪解決できること≫
1:コストダウン
複数メーカーから多様な加工品を集約し集中発注
多岐にわたる加工品を最適発注
材料集中購買
2:製造キャパ確保・柔軟化
各メーカー様の生産/受注計画に基づいて加工会社の製造キャパを予約
複数メーカー様案件で予約することで、受注多寡にかかわらずキャパ維持
3:調達工数の大幅削減
装置の加工品数百点から数千点をキャディにて一括調達
調達の方はAカテゴリ-品の調達に集中またはVAVEなどに時間を活用
収益モデル:メーカー(発注者側)と加工会社側から料金をいただくビジネスモデルです。
主要顧客:パナソニック株式会社、川崎重工業株式会社、YKK株式会社、安川情報システム株式会社、DELL EMC、住友重機械工業株式会社、イケア・ジャパン株式会社、中部電力株式会社、理化学研究所、産業総合技術研究所、東京大学、その他多数(2,000社超)
キャディ株式会社で働きませんか? ?
◆業務内容◆
・決算業務(年次・四半期・月次)
・日々の経理財務業務(伝票承認、債権債務管理など)
・在庫管理・資金管理業務
・経理財務の仕組みやルールの策定・改善
・(将来的に)監査対応・上場審査対応
・その他上記に付随する業務
◆会社制度◆
・補助金(引っ越し補助金、子ども手当、結婚お祝い金等)
・社用PC貸与
・社用携帯(iPhone)貸与 ※原則セールス職のみ
・健康診断・婦人科検診費用負担
・オフィスドラッグ
・オフィスコンビニ
・学習支援(書籍購入制度、語学学習支援、モノづくり体験、外部研修サポートなど)
・全社表彰
・部活動
募集要項
会社名 | キャディ株式会社 |
---|---|
業種 | 一般企業 |
職種名 | 管理部門・事務・企画 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 業務内容によりリモート/出社/地方出張と柔軟な働き方をしております。 (平均出社頻度:週1-2日程度) ■本社:東京都台東区蔵前1-4-1 3F <アクセス> ・JR・都営浅草線「浅草橋駅」より徒歩6分 ・都営浅草線「蔵前駅」A1出口 徒歩6分 ■関西拠点: 〒552-0013 大阪府大阪市港区福崎3-1-148 杉村倉庫 2F |
MAP | >>アクセスする |
給与 | 月給:要相談、年収:300万円~ |
給与詳細 | 経験・能力を考慮し、同社規定のグレードごとの給与レンジに応じて決定 ※給与改定は原則年2回 ・交通費支給(上限3万円) |
勤務時間 | 09:00~18:00 ◆休憩:60分 ◆試用期間:3ヶ月 |
福利厚生・待遇 | 労災保険、厚生年金、健康保険、雇用保険、残業手当 |
福利厚生・待遇詳細 | ・補助金(引っ越し補助金、子ども手当、結婚お祝い金等) ・社用PC貸与 ・社用携帯(iPhone)貸与 ※原則セールス職のみ ・健康診断・婦人科検診費用負担 ・オフィスドラッグ ・オフィスコンビニ ・学習支援(書籍購入制度、語学学習支援、モノづくり体験、外部研修サポートなど) ・全社表彰 ・部活動 |
休日休暇 | 有給休暇、年末年始休暇 |
休日休暇詳細 | ・土日、祝日 ・年末年始 ・夏季休暇(2日間) ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ・入社時特別休暇(入社後半年未満でも3日間まで有給休暇取得可) ・諸休暇(夏季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、忌引き休暇等) |
応募要件 | 【必須】下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・上場企業または上場準備企業での経理実務(3?5年程度) ・経理財務において、目標設定・遂行や新たな仕組みの提案・実行など自立して物事を進めた経験 ・業務の改善や効率化への強い意欲 ・曖昧さや不確実さを受け入れ、変化を自ら生み出していける力 ・自ら考え自ら行動し、スピード感をもって業務遂行できる力 【歓迎】 ・製造業界の経験 ・Platform事業に関する経験および知見 ・SaaSシステムに関する知見 |
資格 | 税理士、公認会計士、税理士科目合格、税理士勉強中、日商簿記(1~3級)、公認会計士勉強中、米国公認会計士 |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
選考の流れ | 書類選考 ↓ 一次面接 ↓ SPI ↓ 二次面接 ↓ 最終面接 |
更新日 | (この求人情報は更新から906日経過しています) |
企業情報
企業名 | キャディ株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都台東区蔵前1-4-1 3F |
設立年月日 | 2017年11月1日 |
HP | https://corp.caddi.jp/ |
会社紹介(About) | 日本経済の大動脈とも言える製造業は180兆円もの市場を持つと言われております。 そんな中2017年にローンチしたCADDiは、累計6,000社もの顧客基盤を保持し、中でも注力している産業装置メーカー1,500社以上の案件を加工カテゴリごとに集約。全国600社あるパートナー工場の強みに基づき、最適な工場へと分散し工業部品を発注する、という「集散両立」ができるプラットフォームを実現しております。 主力製品・サービス:主力製品・サービス 【CADDI】 CADDi(https://corp.caddi.jp/service)は、独自開発の原価計算アルゴリズムに則った自動見積もりシステムによって、発注者と品質・納期・価格が最も適合する加工会社とのマッチングを可能にする製造業の受発注プラットフォームです。3D CADデータからわずか7秒で見積もりを算出するため、従来2週間以上かかっていた見積もり取得の負担を解消できるうえ、低価格かつ高品質な加工品の安定発注を可能にします。100年以上イノベーションが起きてこなかった国内120兆円の調達領域における非効率を、テクノロジーを用いて構造変革することで抜本的に解決していきます。累計で全国約2,000社(2018年11月現在)の企業がCADDiを利用しています。 ・解決できること 1:コストダウン 複数メーカーから多様な加工品を集約し集中発注 多岐にわたる加工品を最適発注 材料集中購買 2:製造キャパ確保・柔軟化 各メーカー様の生産/受注計画に基づいて加工会社の製造キャパを予約 複数メーカー様案件で予約することで、受注多寡にかかわらずキャパ維持 3:調達工数の大幅削減 装置の加工品数百点から数千点をキャディにて一括調達 調達の方はAカテゴリ-品の調達に集中またはVAVEなどに時間を活用 収益モデル:メーカー(発注者側)と加工会社側から料金をいただくビジネスモデルです。 主要顧客:パナソニック株式会社、川崎重工業株式会社、YKK株式会社、安川情報システム株式会社、DELL EMC、住友重機械工業株式会社、イケア・ジャパン株式会社、中部電力株式会社、理化学研究所、産業総合技術研究所、東京大学、その他多数(2,000社超) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。