M&Aコンサルタント(経験者)
Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、
創業から15年で年商449億円超という急成長を遂げたベンチャー企業です。
IT・web特化型マッチングサービス『レバテック』、
看護師人材紹介『看護のお仕事』、
第二新卒向け人材紹介『ハタラクティブ』等、
HR領域に強みがありますが、エンジニア向けQAサイト『テラテイル』等、
業界1位のメディアも多数保有しています。
主力製品・サービス:2020年8月28日現在
【従業員数:1,125名】
1)人材事業
①レバテック事業
創業事業。IT・Webエンジニア/クリエイター向け転職支援サービス「レバテック( https://levtech.jp/ )」
②メディカル事業
看護師の転職支援サービス「看護のお仕事( http://kango-oshigoto.jp/ )」
③ヒューマンキャピタル事業
・20代の未経験からの正社員就職支援サービス「ハタラクティブ( https://hataractive.jp/ )」
・アパレル・ファッション業界の転職支援サービス「FASSIONE ( https://fassione.com/ )」
2)メディア事業
①HRマーケティング事業
成果報酬型アルバイト求人サイト「バイトーク( https://baitalk.jp/ )」
②テクノロジーメディアラボ事業
エンジニア特化型のQ&Aサイト「teratail( https://teratail.com/ )」
③新卒事業
2016年6月スタート。新卒就活支援サービス「career ticket( https://careerticket.jp/ )」
収益モデル:人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。
主要顧客:楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、
株式会社サイバーエージェント、株式会社ミクシィ、株式会社ドワンゴ、
株式会社サイバード、株式会社ドリコム、チームラボ株式会社、株式会社セガ、
キヤノンソフト情報システム株式会社、NECソフト株式会社、株式会社ネオキャリア、
アチーブメント株式会社、株式会社電通リサーチ、株式会社インテリジェンス、
株式会社キャリアデザインセンター(他大手SI等多数)
売上高 (2017-08-01年度):26
レバレジーズ株式会社で働きませんか? ? 【募集枠:1名】
法人営業・M&Aコンサルタントとして、案件の発掘からスケジューリングの考案・オペレーションなどを行っていただきます。
立ち上げフェーズの為、事業基盤拡大をするためのコアメンバーとして参画していただきたいと思っています。
<レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社について>
https://leveragesma.jp/
IT人材サービス「レバテック」で培った経験を活かし、最適なIT・Web特化型のM&A支援を実施しています。戦略立案からマッチング・企業価値査定まで、一貫して対応しています。
【具体的な業務】
・案件の発掘
・企業分析および企業価値算定
・資本業務提携実現に向けた取引スキーム
・スケジューリングの考案、オペレーション
<企業情報>
・企業HP:https://leverages.jp/company
◆会社制度◆
各種社会保険完備、確定拠出年金制度、資格取得支援制度、産前フレックス・時短勤務制度、ビジネス雑誌読み放題、オンライン英会話無料受講制度、LCP制度(事業部間交換留学制度)、飲みニケーション手当(社内交流の費用支給)、禁煙サポート制度あり、ご近所手当(会社から2駅圏内に住所がある東京23区内拠点勤務者:2万円/月 支給、会社から2km圏内に住所がある地方支店勤務者:1.3万円/月 支給)、レバカフェ制度 (エスプレッソマシーン設置・コーヒー・紅茶など飲み放題、果物・野菜ジュースなど社員の健康を考えた飲食物も適宜支給、白米食べ放題、レトルト食品、スープも充実)、退職金なし
募集要項
会社名 | レバレジーズ株式会社 |
---|---|
業種 | 一般企業 |
職種名 | 専門職(コンサルタント、金融、不動産、士業) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社/東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 24F・25F <アクセス> ・東急田園都市線/東急東横線/東京メトロ副都心線「渋谷駅」とB3Fで直結 ・JR/東京メトロ銀座線/京王井の頭線「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 |
MAP | >>アクセスする |
アクセス | 本社/東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 24F・25F <アクセス> ・東急田園都市線/東急東横線/東京メトロ副都心線「渋谷駅」とB3Fで直結 ・JR/東京メトロ銀座線/京王井の頭線「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 |
給与 | 月給:要相談、年収:500万円~ |
給与詳細 | 想定年収:500万~1,500万円+インセンティブ ※経験や経歴により下限給与を下回ることもあります。 ※固定残業代:月80時間分/187,060円を含み支給します。 ※給与支給額により変動、超過分別途支給します。 ※固定残業時間=実残業時間ではありません。 【給与例】 年収900万円の場合 基本給49万円+賞与156万円×2回 昇給昇格:年4回(入社3年目以降年2回)、交通費支給(同社規定による) |
勤務時間 | 10:00-19:00 ◆休憩:60分 ◆試用期間:6ヶ月 |
福利厚生・待遇 | 労災保険、厚生年金、健康保険、雇用保険、残業手当 |
福利厚生・待遇詳細 | 各種社会保険完備、確定拠出年金制度、資格取得支援制度、産前フレックス・時短勤務制度、ビジネス雑誌読み放題、オンライン英会話無料受講制度、LCP制度(事業部間交換留学制度)、飲みニケーション手当(社内交流の費用支給)、禁煙サポート制度あり、ご近所手当(会社から2駅圏内に住所がある東京23区内拠点勤務者:2万円/月 支給、会社から2km圏内に住所がある地方支店勤務者:1.3万円/月 支給)、レバカフェ制度 (エスプレッソマシーン設置・コーヒー・紅茶など飲み放題、果物・野菜ジュースなど社員の健康を考えた飲食物も適宜支給、白米食べ放題、レトルト食品、スープも充実)、退職金なし |
休日休暇 | 有給休暇、年末年始休暇 |
休日休暇詳細 | 【年間休日数:121日以上】 土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇、産前・産後休暇、育児休暇、有給休暇(入社半年後10日~最高40日、労働基準法に基づき年間1日~2日付与日数は増えていきます)、特別休暇(婚姻休暇・出産補助休暇・忌引き) |
応募要件 | 【必須】M&A仲介(FA含む)の実務経験 【歓迎】・案件発掘からマッチング、エグゼキューションまでの一連の実務経験 ・複数案件の成約実績 |
資格 | 税理士、公認会計士、税理士科目合格、税理士勉強中、日商簿記(1~3級)、公認会計士勉強中、米国公認会計士 |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
選考の流れ | 書類選考 ↓ 1次面接 ↓ 最終面接 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
更新日 | (この求人情報は更新から906日経過しています) |
企業情報
企業名 | レバレジーズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 24F・25F |
設立年月日 | 2005年4月1日 |
HP | http://leverages.jp/ |
会社紹介(About) | Webメディアを軸に、IT・医療・その他新規分野へ事業展開を行い、 創業から15年で年商449億円超という急成長を遂げたベンチャー企業です。 IT・web特化型マッチングサービス『レバテック』、 看護師人材紹介『看護のお仕事』、 第二新卒向け人材紹介『ハタラクティブ』等、 HR領域に強みがありますが、エンジニア向けQAサイト『テラテイル』等、 業界1位のメディアも多数保有しています。 主力製品・サービス:2020年8月28日現在 【従業員数:1,125名】 1)人材事業 ?レバテック事業 創業事業。IT・Webエンジニア/クリエイター向け転職支援サービス「レバテック( https://levtech.jp/ )」 ?メディカル事業 看護師の転職支援サービス「看護のお仕事( http://kango-oshigoto.jp/ )」 ?ヒューマンキャピタル事業 ・20代の未経験からの正社員就職支援サービス「ハタラクティブ( https://hataractive.jp/ )」 ・アパレル・ファッション業界の転職支援サービス「FASSIONE ( https://fassione.com/ )」 2)メディア事業 ?HRマーケティング事業 成果報酬型アルバイト求人サイト「バイトーク( https://baitalk.jp/ )」 ?テクノロジーメディアラボ事業 エンジニア特化型のQ&Aサイト「teratail( https://teratail.com/ )」 ?新卒事業 2016年6月スタート。新卒就活支援サービス「career ticket( https://careerticket.jp/ )」 収益モデル:人材事業のうち、レバテック事業・メディカル事業の売上が8割を占めています。 主要顧客:楽天株式会社、株式会社リクルートホールディングス、株式会社ディー・エヌ・エー、 株式会社サイバーエージェント、株式会社ミクシィ、株式会社ドワンゴ、 株式会社サイバード、株式会社ドリコム、チームラボ株式会社、株式会社セガ、 キヤノンソフト情報システム株式会社、NECソフト株式会社、株式会社ネオキャリア、 アチーブメント株式会社、株式会社電通リサーチ、株式会社インテリジェンス、 株式会社キャリアデザインセンター(他大手SI等多数) 売上高 (2017-08-01年度):265億円 売上高 (2018-08-01年度):342億円 売上高 (2019-08-01年度):449億円 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。